Největší sportovní úspěchy:
– Postup do čtvrtfinále Českého poháru v roce 1980 přes Baník Ostrava
a čtvrtfinálové utkání s Duklou Praha
– 1984 – 1985 postup z divize C a účast v druhé národní fotbalové lize
– 1995 – 1996 účast v žákovské lize
– 2000 – 2001 účast v 2. dorostenecké lize
Největší osobnosti historie:
| – František Jílek | – 2. liga, Synthesie Pardubice |
| – Petr Popelka st. | – 2. liga, Dukla Jičín |
| – František Jůn | – Slavia Praha |
| – František Šíla | – VCHZ Pardubice |
| – Jiří Ročňák | – 2. liga, TŽ Třinec |
| – Miroslav Osvald | – VCHZ Pardubice |
| – Roman Jůn | – Chrudim, Pardubice, Bohemians, Liberec – mistr ČR 2001, České Budějovice, Hradec Králové |
| – Tomáš Bouška | – Hradec Králové, Olomouc, Drnivice |
| – Jakub Pešek |
– Česká Reprezentace (14 zápasů, 5 gólů) – AC Sparta Praha (2x mistr ligy, 1x vítěz poháru) – FC Slovan Liberec – SK Dynamo České Budějovice |
Historické názvy klubu:
| – 1905 – 1919 | – Sparta Hlinsko |
| – 1919 – 1951 | – SK Hlinsko |
| – 1951 – 1980 | – Spartak Hlinsko |
| – 1980 – 1983 | – Spartak Hlinsko |
| – 1993 – 1995 | – Spartak Dekora Hlinsko |
| – 1995 – 1996 | – Spartak Hlinsko |
| – 1996 – nyní | – FC Hlinsko |

